Тарифи на послуги за напрямком "Дитяча стоматологія" - ЗАВАНТАЖИТИ
| №п/п | Найменування послуг дитяча стоматологія) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.54. | Консультація хворого, направлення на діагностичне обстеження | процедура | 76,00 |
| 2.55. | Аналіз прицільної рентгенограми | процедура | 34,00 |
| 2.56. | Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 68,00 |
| 2.57. | Зняття зубного каменю з 1 го зуба, за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 25,00 |
| 2.58. | Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен LC) | процедура | 195,00 |
| 2.59. | Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен) | процедура | 192,00 |
| 2.60. | Флюоризація зубів (Флюорпротектор 1 мл) | процедура | 197,00 |
| 2.61. | Покриття фісур одного зуба герметиком (Денталекс ) | процедура | 105,00 |
| 2.62. | Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів АРГЕЛАТ | процедура | 80,00 |
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І ступеня активності, яке закінчується пломбою: | |||
| 2.63. | Склоіномерного матеріалу ІОНОЛАТ 0,3г | процедура | 147,00 |
| 2.64. | Склоіномерного матеріалу РІВА 0,3г | процедура | 165,00 |
| 2.65. | Склоіномерного матеріалу КЕТАК-МОЛЯР 0,3г | процедура | 199,00 |
| 2.66. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ-21, 0,3г | процедура | 217,00 |
| 2.67. | Композитного матеріалу NNB-BEST , 0,3г | процедура | 230,00 |
| 2.68. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 310,00 |
| 2.69. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС ФЛОУ, 0,2г | процедура | 335,00 |
| 2.70. | Фотополімерного матеріалу ХАРИЗМА, 0,2г | процедура | 350,00 |
| Лікування одного зуба при неускладненому карієсіІІ та ІІІ ступеня активності, яке закінчується пломбою: | |||
| 2.71. | Склоіномерного матеріалу ІОНОЛАТ 0,5г | процедура | 220,00 |
| 2.72. | Склоіномерного матеріалу РІВА 0,5г | процедура | 260,00 |
| 2.73. | Склоіномерного матеріалу КЕТАК-МОЛЯР 0,5г | процедура | 300,00 |
| 2.74. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ-21, 0,5г | процедура | 330,00 |
| 2.75. | Композитного матеріалу NNB-BEST, 0,5г | процедура | 360,00 |
| 2.76. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,5г | процедура | 400,00 |
| 2.77. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС ФЛОУ, 0,5г | процедура | 420,00 |
| 2.78. | Фотополімерного матеріалу ХАРИЗМА, 0,5г | процедура | 450,00 |
| 2.79. | Накладання ізолюючої прокладки АДГЕЗОР | процедура | 72,00 |
| 2.80. | Накладання лікувальної прокладки ЛАЙФ | процедура | 53,00 |
| 2.81. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 85,00 |
| 2.82. | Видалення постійної пломби | процедура | 68,00 |
| 2.82./1. | Накладання тимчасової пломби | процедура | 44,00 |
| 2.82./2. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 34,00 |
| 2.82./3 | Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки | процедура | 43,00 |
| 2.83. | Усунення дефекту пломби | процедура | 68,00 |
| 2.84. | Пломбування одного каналу кореня зуба ФОРЕДЕС | процедура | 35,00 |
| 2.85. | Пломбування одного каналу кореня зуба РЕЗОДОНТ | процедура | 35,00 |
| 2.86. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОКОРТ | процедура | 38,00 |
| 2.87. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 103,00 |
| 2.88. | Пульпотомія | процедура | 34,00 |
| 2.89. | Видалення зуба просте | процедура | 110,00 |
| 2.90. | Екстерпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 47,00 |
Знімні металеві протези - ЗАВАНТАЖИТИ
| №п/п | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим | |
|---|---|---|---|
| 1. ЗНІМНІ ПРОТЕЗИ Виготовлення пластиночних протезів | |||
| 1.1. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Україна | базис | 2295,00 |
| 1.2. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Японія | базис | 2313,00 |
| 1.3. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | зуб | 39,00 |
| 1.4. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | зуб | 46,00 |
| 1.5. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | протез | 2838,00 |
| 1.6. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | протез | 2911,00 |
| 1.7. | Виготовлення пластмасової кламерної фіксації | послуга | 182,00 |
| 1.8. | Пілот до 4-х зубів | протез | 1026,00 |
| Додаткові роботи до пластиночних протезів | |||
| 1.9. | Ізоляція торуса | штук | 32,00 |
| 1.10. | Виготовлення індивідуальної ложки, вартість якої сплачується пацієнтом понад тариф на повний зйомний пластиночний протез | штук | 437,00 |
| 1.11. | Виготовлення круглого кламера із сталі | штук | 29,00 |
| Ремонт пластиночних протезів | |||
| 1.12. | Ремонт перелому базису | послуга | 370,00 |
| 1.13. | Ремонт двох переломів в одному базисі | послуга | 411,00 |
| 1.14. | Приварка одного зуба | послуга | 496,00 |
| 1.15. | Приварка двох зубів | послуга | 551,00 |
| 1.16. | Приварка трьох зубів | послуга | 601,00 |
| 1.17. | Приварка чотирьох зубів | послуга | 647,00 |
| 1.18. | Приварка одного кламера | послуга | 491,00 |
| 1.19. | Приварка двох кламерів | послуга | 554,00 |
| 1.20. | Приварка одного кламера і одного зуба | послуга | 557,00 |
| 1.21. | Приварка одного зуба і ремонт перелому базису | послуга | 555,00 |
| 1.22. | Приварка двох зубів і ремонт перелому базису | послуга | 609,00 |
| Приварка більше 4 зубів оплачується, як новий протез | |||
| НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ Виготовлення коронок | |||
| 1.23. | Штампована коронка із сталі | штук | 480,00 |
| 1.24. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням | штук | 790,00 |
| 1.25. | Коронка пластмасова | штук | 920,00 |
| Виготовлення проміжних частин мостовидних протезів | |||
| 1.26. | Зуб стальний | штук | 820,00 |
| 1.27. | Зуб стальний з пластмасовою фасеткою | штук | 1000,00 |
| Додаткові роботи | |||
| 1.28. | Спайка стальних коронок | штук | 111,00 |
| 1.29. | Цементування (Фосфоцем) | штук | 153,00 |
| 1.30. | Цементування (Адгезор) | штук | 161,00 |
| 1.31. | Цементування (ЦХ-ПЛЮС Глазиономер) | 248,00 | |
| 1.32. | Цементування (Кетак Цем) | послуга | 277,00 |
| 1.33. | Зняття коронок | штук | 121,00 |
| ІНШІ ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ | |||
| 1.34. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для знімного протеза | штук | 150,00 |
| 1.35. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для коронки | штук | 75,00 |
| 1.36. | Лиття лапки | штук | 67,00 |
| 1.37. | Огляд хворого | послуга | 104,00 |
| 1.38. | Постійні витрати на повні і часткові протези | послуга | 105,00 |
| 1.39. | Постійні витрати на коронки | послуга | 71,00 |
| 1.40. | Перебазування повного знімного протеза | послуга | 270,00 |
| 1.41. | перебазування часткового знімного протеза | послуга | 202,00 |
| 1.42. | Корекція знімного протеза | послуга | 202,00 |
| ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ТИПУ "МЗП" | |||
| Паяні незйомні протези із сталі | |||
| 1.43. | Коронка стальна | послуга | 34,00 |
| 1.44. | Коронка булатна з облицюванням | послуга | 37,00 |
| 1.45. | Зуб литий | послуга | 54,00 |
| 1.46. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | послуга | 68,00 |
| 1.47. | Обов"язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. | огляд | 116,00 |
Імплантація зубів – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
| Імплантація зубів | |||
| 1.65. | Первинний огляд хворого, направлення на діагностичне обстеження, порада | послуга | 250 |
| 1.66. | Огляд ротової порожнини, консультація хворого, план лікування | послуга | 382 |
| 1.67. | Аналіз ортопанограми, панорамної, рентгенограми, томограми | послуга | 330 |
| 1.68. | Постійні витрати на хірургічні втручання | послуга | 820 |
| 1.69. | Проведення імплантації | послуга | 9400 |
| 1.70. | Проведення імплантації з кістковою пластикою | послуга | 12000 |
| 1.71. | Підготовка до протезування на імплантаті | послуга | 5100 |
Виготовлення суцільнолитих протезів - ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
| Виготовлення суцільнолитих протезів | |||
| 1.58. | Постійні витрати на виготовлення суцільнолитих протезів | послуга | 330,00 |
| 1.59. | Лита коронка із кобальто-хромового сплаву | штук | 1077,00 |
| 1.60. | Литий зуб із кобальто-хромового-сплаву | штук | 808,00 |
| 1.61. | Лита коронка (металокераміка) | штук | 230,00 |
| 1.62. | Литий зуб (металокераміка) | штук | 230,00 |
| 1.63. | Литий зуб, коронка (штамповані) | послуга | 102,00 |
| 1.64. | Зняття суцільнолитої коронки, напівкоронки | послуга | 251,00 |
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ПРОТЕЗІВ – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
| ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ПРОТЕЗІВ | |||
| 1.48. | Постійні витрати на виготовлення металокерамічного протеза | послуга | 128,00 |
| 1.49. | Коронка металокерамічна | штук | 2489,00 |
| 1.50. | Коронка металокерамічна в мостоподібному протезі | 2139,00 | |
| 1.51. | Зуб металокерамічний | штук | 2089,00 |
| Інші види робіт та послуг | |||
| 1.52. | Відтиск силікованим відбиточним матеріалом на 1 коронку | послуга | 141,00 |
| 1.53. | Відтиск силікованим відбиточним матеріалом | послуга | 175,00 |
| 1.54. | Подвійний відтиск силікованим відбиточним матеріалом | послуга | 282,00 |
| 1.55. | Цементування одної коронки склоіномерним матерілом КЕТАК-ЦЕМ | послуга | 229,00 |
| 1.56. | Цементування одної коронки ЦХ Плюс Глазиономер Цемент | послуга | 315,00 |
| 1.57. | Зняття металокерамічної коронки | послуга | 183,00 |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ | |||
| №п/п | Найменування послуг (Брекети) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
| 5.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 143 |
| 5.2. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 61 |
| 5.3. | Вибіркове пришліфування горбиків | послуга | 68 |
| 5.4. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 211 |
| 5.5. | Консультація | послуга | 143 |
| 5.6. | Виготовлення та фіксація брекет-системи (зі сталі) | послуга | 4300 |
| 5.7. | Фіксація одного брекета (стального) | послуга | 251 |
| 5.8. | Зняття одного брекета | послуга | 227 |
| 5.9. | Зняття кожного наступного брекета | послуга | 88 |
| 5.10. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга колоподібний переріз) | послуга | 625 |
| 5.11. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга колоподібний переріз) | послуга | 625 |
| 5.12. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 625 |
| 5.13. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 625 |
| 5.16. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 598 |
| 5.17. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 598 |
| 5.18. | Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка дуги НІТІ колоподібний перетин | послуга | 114 |
| 5.19. | Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка дуги НІТІ прямокутний перетин | послуга | 96 |
| 5.20. | Фіксація однієї еластичної лігатури до дуги НІТІ прямоугольний перетин | послуга | 114 |
| 5.21. | Фіксація однієї еластичної лігатури до дуги НІТІ колоподібний перетин | послуга | 114 |
| 5.22. | Фіксація одного зуба до дуги ЕНГЛЯ | послуга | 68 |
| 5.23. | Зняття відбитка УПІН | послуга | 157 |
| 5.24. | Зняття відбитка ТРОПІКАЛГІН | послуга | 154 |
| 5.25. | Заміна ретенційного апарату | послуга | 254 |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ (пластинки) – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ | |||
| №п/п | Найменування послуг (Пластинка розширююча) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
| 5.26. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 139 |
| 5.27. | Аналіз ренгенограми прицільної | послуга | 31 |
| 5.28. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 66 |
| 5.29. | Пришліфування горбиків | послуга | 73 |
| 5.30. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 197 |
| 5.31. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | послуга | 73 |
| 5.32. | Консультація | послуга | 139 |
| 5.33. | Пластинка розширююча | штук | 1988 |
| 5.34. | Середній гвинт на верхню і нижню щелепу | штук | 163 |
| 5.35. | Дуга лінгвальна | штук | 103 |
| 5.36. | Дуга вестибулярна | штук | 103 |
| 5.37. | Дуга піднебінна | штук | 133 |
| 5.38. | Кламер круглий гнутий | штук | 26 |
| 5.39. | Кламер Адамса | штук | 43 |
| 5.40. | Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з 2 згинами | штук | 72 |
| 5.41. | Штовхач ( пружина проста) | штук | 57 |
| 5.42. | Ретенційний апарат | штук | 1190 |
| 5.43. | Ретенційний апарат КАПА | штук | 1190 |
| Лагодження ортодонтичних протезів | |||
| 5.44. | Перелом пластинки | послуга | 257 |
| 5.45. | Два переломи в одній пластинці | послуга | 292 |
| 5.46. | Прикріплення круглого гнутого кламера | послуга | 299 |
| 5.47. | Прикріплення двох круглих гнутих кламерів | послуга | 320 |
| 5.48. | Прикріплення дуги вестибулярної | послуга | 259 |
Лікування тканин парадонту (парадонтологія) – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | М.П. | ||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг (лікування тканин парадонту) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
| 2.91. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 80 |
| 2.92. | Консультація | послуга | 72 |
| 2.93. | Огляд порожнини рота, визначення парадонтологічного статусу | послуга | 217 |
| 2.94. | Зняття зубного каменю, нальоту з одного зуба за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 40 |
| 2.95. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, (одне відвідування) | процедура | 142 |
| 2.96. | Накладання лікувальної пов'язки () на ясна та кишені мазь "Офлокаїн" (хлорофіліпт) | процедура | 100 |
| 2.97. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Етонія" (фітодент) | процедура | 102 |
| 2.98. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента" (фітодент) | процедура | 105 |
| 2.99. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Левоміколь" (діоксідін) | процедура | 100 |
| 2.100. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Офлокаїн" (діоксідін) | процедура | 103 |
| 2.101. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента" (стоматофіт) | процедура | 104 |
| 2.102. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін-гель" (Тантум Верде ) | процедура | 98 |
| 2.103. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метілурацил з мірамістіном" (хлорофіліпт) | процедура | 100 |
| 2.104. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента"" (хлорофіліпт) | процедура | 105 |
| 2.105. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін"" (фітодент) | процедура | 99 |
| 2.106. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін"" (хлорофіліпт) | процедура | 98 |
| 2.107. | Проведення професійної гігієни усіх зубів | процедура | 490 |
| 2.108. | Плазмотерапія ясен з накладанням Метрогіл-Дента (червона пробірка для отримання ін'єкційного фібрину ) | процедура | 985 |
| 2.109. | Плазмотерапія ясен з накладанням Генгигеля (червона пробірка для отримання ін'єкційного фібрину ) | процедура | 1000 |
| 2.110. | Плазмотерапія ясен з накладанням Метрогіл-Дента (зелена пробірка з цитратом та розділовим гелем) | процедура | 1130 |
| 2.111. | Плазмотерапія ясен з накладанням Генгигеля (зелена пробірка з цитратом та розділовим гелем) | процедура | 1150 |
| 2.112. | Фотодинамічна терапія | процедура | 303 |
Рентген (рентгенографія) – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | ||||
| №п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість тарифу, без ПДВ, грн | |
| Ренген (рентгенографія) | ||||
| 1.72. | Ренгенографія зуба (прицільна) | послуга | 100,00 | |
| 2D обстеження | ||||
| 1.73. | Ортопантомограма | послуга | 350,00 | |
| 3D обстеження | ||||
| 1.74. | Комп'ютерна томографія двох щелеп | послуга | 500,00 | |
| 1.75. | Комп'ютерна томографія однієї щелепи | послуга | 380,00 | |
| 1.76. | Комп'ютерна томографія сегмента 2-3 зуба | послуга | 330,00 | |
| 1.77. | Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепний суглоб в двох положеннях | послуга | 700,00 | |
| 3D обстеження для Отоларингології | ||||
| 1.78. | Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа | послуга | 390,00 | |
Терапевтична стоматологія – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг (терапія) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 79,00 |
| 2.2. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування | процедура | 71,00 |
| 2.3. | Зняття нальоту, зубного каменю з 1-го зуба інструментальним способом | процедура | 35,00 |
| 2.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 43,00 |
| 2.5. | Знеболювання, Артифрін | процедура | 101,00 |
| 2.6. | Аналіз ренгенограми прицільної | процедура | 36,00 |
| 2.7. | Препарування каріозної порожнини (при поверхневому, середньому та глибокому карієсі) | процедура | 107,00 |
| 2.8. | Накладання лікувальної прокладки ЛАЙФ | процедура | 55,00 |
| 2.9. | Накладання ізолюючої прокладки АДГЕЗОР | 75,00 | |
| 2.10. | Накладання ізолюючої прокладки ФОСФОЦЕМ | 73,00 | |
| 2.11. | Накладання світлополімерної ізолюючої прокладки ІОНОСИТ | процедура | 129,00 |
| 2.12. | Усунення дефекту пломби | процедура | 71,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з: | |||
| 2.13. | Склоіномерного матеріалу 0,3г | процедура | 116,00 |
| 2.14. | Склоіномерного матеріалу 0,5г | процедура | 190,00 |
| 2.15. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ 21 , 0,3г | процедура | 136,00 |
| 2.16. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ 21, 0,5г | процедура | 156,00 |
| 2.17. | Композитного матеріалу 0,3г | процедура | 150,00 |
| 2.18. | Композитного матеріалу 05 г | процедура | 185,00 |
| 2.19. | Фотополімерного матеріалу СПЕКТРУМ, 0,2г | процедура | 350,00 |
| 2.20. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 273,00 |
| 2.21. | Фотополімерного матеріалу ГРАДІЯ, 0,2г | процедура | 400,00 |
| 2.22. | Фотополімерного матеріалу СПЕКТРУМ, 0,5г | процедура | 393,00 |
| 2.23. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,5г | процедура | 302,00 |
| 2.24. | Фотополімерного матеріалу ГРАДІЯ, 0,5г | процедура | 449,00 |
| 2.25. | Екстерпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 80,00 |
| 2.26. | Пломбування одного каналу кореня зуба АДГЕЗОР та титановим штифтом | процедура | 125,00 |
| 2.27. | Пломбування одного каналу кореня зуба АДСИЛ, та гутаперчевим штифтом | процедура | 127,00 |
| 2.28. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОСІЛ, та гутаперчевим штифтом | процедура | 126,00 |
| 2.29. | Пломбування одного каналу кореня зуба АДГЕЗОР та скловолоконним штифтом | процедура | 130,00 |
| 2.30. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОСІЛ, та скловолоконним штифтом | процедура | 154,00 |
| 2.31. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ФОРЕДЕЗ | процедура | 79,00 |
| 2.32. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується РЕЗОДОНТ | процедура | 79,00 |
| 2.33. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ЕНДОКОРТ-АШ | процедура | 82,00 |
| 2.34. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ЕНДОФІЛ | процедура | 121,00 |
| 2.35. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ЕНДОМЕТАЗОН | процедура | 170,00 |
| 2.36. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 87,00 |
| 2.37. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом ТЕРАФІЛ 0,6г | процедура | 250,00 |
| 2.38. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом 0,6г | процедура | 380,00 |
| 2.39. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням фотополімерним матеріалом ЛАТЕЛЮКС 0,6г | процедура | 390,00 |
| 2.40. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням фотополімерним матеріалом СПЕКТРУМ 0,6г | процедура | 450,00 |
| 2.41. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням фотополімерним матеріалом ГРАДІЯ 0,6г | процедура | 600,00 |
| 2.42. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 107,00 |
| 2.43. | Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки | процедура | 44,00 |
| 2.44. | Пульпотомія | процедура | 36,00 |
| 2.45. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 313,00 |
| 2.46. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 370,00 |
| 2.47. | Видалення постійної пломби | процедура | 71,00 |
| 2.48. | Накладання тимчасової пломби Девілат | процедура | 43,00 |
| 2.49. | Накладання тимчасової пломби ДЕВІТОКС | процедура | 47,00 |
| 2.50. | Накладання тимчасової пломби Темполат | процедура | 38,00 |
| 2.51. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 36,00 |
| 2.52. | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації пломби | процедура | 215,00 |
| 2.53. | Шинування 4-х зубів стрічкою та світлополімерним матеріалом ЛАТЕЛЮКС | процедура | 660,00 |
Фізіотерапевтичні процедури – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | |||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| Фізіотерапевтичні процедури | |||
| Лікування ультразвуком | |||
| 4.1. | Ультразвукова терапія | процедура | 54,00 |
| Електролікування | |||
| 4.2. | Мікрохвильова терапія | процедура | 47,00 |
| 4.3. | Гальванізація | процедура | 52,00 |
| 4.4. | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (види струму - динамічний, синосоїдальний, флюктуруючий): | ||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота | 47,00 | ||
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (тіаміну хлорид) | процедура | 100,00 | |
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію хлорид) | процедура | 67,00 | |
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію глюконат) | процедура | 82,00 | |
| електрофорез слизової оболонки порожнини рота (аскорбінова кислота) | процедура | 75,00 | |
| електрофорез кореневих каналів (калій йодид) | процедура | 71,00 | |
| 4.5. | Дарсонвалізація | процедура | 55,00 |
| Світлолікування | |||
| 4.6. | Загальне і місцеве УФ - опромінювання | процедура | 30,00 |
Хірургічна стоматологія – ЗАВАНТАЖИТИ
| Тарифи платних стоматологічних послуг в КНП ОМР | М.П. | ||
|---|---|---|---|
| "Охтирська міська стоматологічна поліклініка" | |||
| №п/п | Найменування послуг ХІРУРГІЯ | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
| 3.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 81 |
| 3.2. | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 37 |
| 3.3. | Аналіз рентгенограми ортопантомограми, панорамної рентгенграми | процедура | 73 |
| 3.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 81 |
| 3.5. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | процедура | 81 |
| 3.6. | Знеболювання провідникове АРТИФРІН | процедура | 101 |
| 3.7. | Видалення однокореневого зуба (просте) | процедура | 180 |
| 3.8. | Видалення однокореневого зуба (складне) | процедура | 278 |
| 3.9. | Видалення багатокореневого зуба (просте) | процедура | 375 |
| 3.10. | Видалення багатокореневого зуба (складне) | процедура | 530 |
| 3.11. | Видалення восьмого зуба на верхній щелепі з розкриттям окістя (ретенована) | процедура | 900 |
