Тарифи на послуги за напрямком "Дитяча стоматологія" - ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
2.63. | Консультація хворого , направлення на діагностичне обстеження | процедура | 80 |
2.64. | Аналіз прицільної рентгенограми | процедура | 40 |
2.65. | Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 80 |
2.66. | Зняття зубного каменю з 1 го зуба, за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 20 |
2.67. | Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен LC) | процедура | 223 |
2.68. | Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів (Фторплен) | процедура | 220 |
2.69. | Флюоризація зубів (Флюорпротектор 1 мл) | процедура | 388 |
2.70. | Проведення професійної гігіени постійних зубів ЛАТЕЛЮКС ФЛОУ | процедура | 395 |
2.71. | Проведення професійної гігіени зубів (Денталекс ) | процедура | 430 |
2.72. | Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів АРГЕЛАТ | процедура | 90 |
2.73. | Композит хімічного твердіння ТЕРАФІЛ -10, 0,3г | процедура | 150 |
2.74. | Склоіномерного матеріалу 0,3г | процедура | 219 |
2.75. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ-21, 0,3г | процедура | 225 |
2.76. | Композитного матеріалу, 0,3г | процедура | 265 |
2.77. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 330 |
2.78. | Композит хімічного твердіння ТЕРАФІЛ -10, 0,5г | процедура | 333 |
2.79. | Склоіномерного матеріалу 0,5г | процедура | 360 |
2.80. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ-21, 0,5г | процедура | 390 |
2.81. | Накладання лікувальної прокладки ЛАЙФ | процедура | 54 |
2.82. | Накладання ізолюючої прокладки АДГЕЗОР | процедура | 83 |
2.83. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 101 |
2.84. | Видалення постійної пломби | процедура | 80 |
2.85. | Накладання тимчасової пломби ТЕМПОЛАТ | процедура | 42 |
2.86. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 40 |
2.87. | Усунення дефекту пломби | процедура | 80 |
2.88. | Пломбування одного каналу кореня зуба ФОРІДЕС | процедура | 37 |
2.89. | Пломбування одного каналу кореня зуба РЕЗОДОНТ | процедура | 36 |
2.90. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОКОРТ | процедура | 40 |
2.91. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 121 |
2.92. | Пульпотомія | процедура | 40 |
2.93. | Видалення зуба просте | процедура | 128 |
2.94. | Екстерпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 70 |
Знімні металеві протези - ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим | |
---|---|---|---|
1. ЗНІМНІ ПРОТЕЗИ Виготовлення пластиночних протезів | |||
1.1. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Україна | базис | 2026,00 |
1.2. | Частковий протез (базис) для пластмасових зубів, країна виробник Японія | базис | 2247,00 |
1.3. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | зуб | 37,00 |
1.4. | Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | зуб | 45,00 |
1.5. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Україна | протез | 2744,00 |
1.6. | Повний протез з пластмасовими зубами, країна виробник Японія | протез | 2844,00 |
1.7. | Виготовлення пластмасової кламерної фіксації | послуга | 169,00 |
1.8. | Пілот до 4-х зубів | протез | 820,00 |
Додаткові роботи до пластиночних протезів | |||
1.9. | Ізоляція торуса | штук | 30,00 |
1.10. | Виготовлення індивідуальної ложки, вартість якої сплачується пацієнтом понад тариф на повний зйомний пластиночний протез | штук | 420,00 |
1.11. | Виготовлення круглого кламера із сталі | штук | 28,00 |
Ремонт пластиночних протезів | |||
1.12. | Ремонт перелому базису | послуга | 418,00 |
1.13. | Ремонт двох переломів в одному базисі | послуга | 392,00 |
1.14. | Приварка одного зуба | послуга | 473,00 |
1.15. | Приварка двох зубів | послуга | 522,00 |
1.16. | Приварка трьох зубів | послуга | 568,00 |
1.17. | Приварка чотирьох зубів | послуга | 609,00 |
1.18. | Приварка одного кламера | послуга | 471,00 |
1.19. | Приварка двох кламерів | послуга | 526,00 |
1.20. | Приварка одного кламера і одного зуба | послуга | 528,00 |
1.21. | Приварка одного зуба і ремонт перелому базису | послуга | 526,00 |
1.22. | Приварка двох зубів і ремонт перелому базису | послуга | 575,00 |
1.23. | Приварка більше 4 зубів оплачується, як новий протез | ||
НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ Виготовлення коронок | |||
1.24. | Штампована коронка із сталі | штук | 464,00 |
1.25. | Штампована коронка із сталі з пластмасовим облицюванням | штук | 780,00 |
1.26. | Коронка пластмасова | штук | 916,00 |
Виготовлення проміжних частин мостовидних протезів | |||
1.27. | Зуб стальний | штук | 800,00 |
1.28. | Зуб стальний з пластмасовою фасеткою | штук | 980,00 |
Додаткові роботи | |||
1.29. | Спайка стальних коронок | штук | 109,00 |
1.30. | Цементування (Фосфоцем) | штук | 146,00 |
1.31. | Цементування (Адгезор) | штук | 183,00 |
1.32. | Цементування (Кетак Цем) | послуга | 213,00 |
1.33. | Зняття коронок | штук | 118,00 |
ІНШІ ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ | |||
1.34. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для знімного протеза | штук | 142,00 |
1.35. | Відтиск з еластичних відбиточних матеріалів для коронки | штук | 71,00 |
1.36. | Лиття лапки | штук | 65,00 |
1.37. | Огляд хворого | послуга | 101,00 |
1.38. | Постійні витрати на повні і часткові протези | послуга | 101,00 |
1.39. | Постійні витрати на коронки | послуга | 68,00 |
1.40. | Перебазування повного знімного протеза | послуга | 262,00 |
1.41. | перебазування часткового знімного протеза | послуга | 196,00 |
1.42. | Корекція знімного протеза | послуга | 196,00 |
ДОДАТКОВІ РОБОТИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ТИПУ "МЗП" | |||
Паяні незйомні протези із сталі | |||
1.43. | Коронка стальна | послуга | 33,00 |
1.44. | Коронка булатна з облицюванням | послуга | 35,00 |
1.45. | Зуб литий | послуга | 52,00 |
1.46. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | послуга | 65,00 |
1.47. | Обов"язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. | огляд | 110,00 |
Імплантація зубів – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
---|---|---|---|
1.64. | Первинний огляд хворого, направлення на діагностичне обстеження, порада | послуга | 241 |
1.65. | Огляд ротової порожнини, консультація хворого, план лікування | послуга | 358 |
1.66. | Аналіз ортопанограми, панорамної, рентгенограми, томограми | послуга | 293 |
1.67. | Постійні витрати на хірургічні втручання | послуга | 751 |
1.68. | Проведення імплантації | послуга | 8886 |
1.69. | Проведення імплантації з кістковою пластикою | послуга | 11070 |
1.70. | Підготовка до протезування на імплантаті | послуга | 4825 |
Виготовлення суцільнолитих протезів - ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
---|---|---|---|
1.57. | Постійні витрати на виготовлення суцільнолитих протезів | послуга | 318,00 |
1.58. | Лита коронка із кобальто-хромового сплаву | штук | 1029,00 |
1.59. | Литий зуб із кобальто-хромового-сплаву | штук | 762,00 |
1.60. | Лита коронка (металокераміка) | штук | 180,00 |
1.61. | Литий зуб (металокераміка) | штук | 180,00 |
1.62. | Литий зуб, коронка (штамповані) | послуга | 80,00 |
1.63. | Зняття суцільнолитої коронки, напівкоронки | послуга | 248,00 |
ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ПРОТЕЗІВ – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за од/вим |
---|---|---|---|
1.48. | Постійні витрати на виготовлення металокерамічного протеза | послуга | 122,00 |
1.49. | Коронка металокерамічна | штук | 2286,00 |
1.50. | Зуб металокерамічний | штук | 2385,00 |
Інші види робіт та послуг | |||
1.51. | Відтиск силікованим відбиточним матеріалом на 1 коронку | послуга | 135,00 |
1.52. | Відтиск силікованим відбиточним матеріалом | послуга | 167,00 |
1.53. | Подвійний відтиск силікованим відбиточним матеріалом | послуга | 269,00 |
1.54. | Цементування одної коронки склоіномерним матерілом КЕТАК-ЦЕМ | послуга | 213,00 |
1.55. | Цементування одної коронки склоіномерним матерілом РІВА | послуга | 259,00 |
1.56. | Зняття металокерамічної коронки | послуга | 193,00 |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг (Брекети) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
5.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 136 |
5.2. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 61 |
5.3. | Вибіркове пришліфування горбиків | послуга | 65 |
5.4. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 201 |
5.5. | Консультація | послуга | 136 |
5.6. | Виготовлення та фіксація брекет-системи (зі сталі) | послуга | 3750 |
5.7. | Фіксація одного брекета (стального) | послуга | 224 |
5.8. | Зняття одного брекета | послуга | 217 |
5.9. | Зняття кожного наступного брекета | послуга | 85 |
5.10. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга колоподібний переріз) | послуга | 578 |
5.11. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга колоподібний переріз) | послуга | 578 |
5.12. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 589 |
5.13. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 589 |
5.14. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева коротка, дуга колоподібний переріз) | послуга | 549 |
5.15. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева довга, дуга колоподібний переріз) | послуга | 549 |
5.16. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева коротка, дуга прямокутний перетин) | послуга | 589 |
5.17. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура металева довга, дуга прямокутний перетин) | послуга | 589 |
5.18. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура еластична, дуга колоподібний переріз) | послуга | 578 |
5.19. | Фіксація стандартної дуги Ni-Ti (Нітінілова) (лігатура еластична, дуга прямокутний перетин) | послуга | 588 |
5.20. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура еластична, дуга колоподібний переріз) | послуга | 547 |
5.21. | Фіксація стандартної дуги SS (Сталева) (лігатура еластична, дуга прямокутний перетин) | послуга | 587 |
5.22. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура металева коротка | послуга | 643 |
5.23. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура металева довга, | послуга | 643 |
5.24. | Фіксація реверсійної дуги, лігатура еластична | послуга | 640 |
5.25. | Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка | послуга | 45 |
5.26. | Фіксація однієї еластичної лігатури | послуга | 37 |
5.27. | Фіксація одного зуба до дуги ЕНГЛЯ | послуга | 101 |
5.28. | Зняття відбитка | послуга | 145 |
5.29. | Заміна ретенційного апарату | послуга | 333 |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ (пластинка розширююча) – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг (Пластинка розширююча) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
5.30. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 132 |
5.31. | Аналіз ренгенограми прицільної | послуга | 31 |
5.32. | Аналіз панорамної рентгенограми | послуга | 63 |
5.33. | Пришліфування горбиків | послуга | 69 |
5.34. | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | послуга | 188 |
5.35. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | послуга | 69 |
5.36. | Консультація | послуга | 132 |
5.37. | Пластинка розширююча | штук | 1643 |
5.38. | Середній гвинт на верхню і нижню щелепу | штук | 146 |
5.39. | Дуга лінгвальна | штук | 100 |
5.40. | Дуга вестибулярна | штук | 101 |
5.41. | Дуга піднебінна | штук | 130 |
5.42. | Кламер круглий гнутий | штук | 25 |
5.43. | Кламер Адамса | штук | 41 |
5.44. | Пружина рукоподібна, S-подібна, пружина складна протрагіруюча з 2 згинами | штук | 69 |
5.45. | Штовхач ( пружина проста) | штук | 54 |
5.46. | Ретенційний апарат | штук | 1035 |
5.47. | Ретенційний апарат КАПА | штук | 1035 |
Лагодження ортодонтичних протезів | |||
5.48. | Перелом пластинки | послуга | 251 |
5.49. | Два переломи в одній пластинці | послуга | 285 |
5.50. | Прикріплення круглого гнутого кламера | послуга | 293 |
5.51. | Прикріплення двох круглих гнутих кламерів | послуга | 313 |
5.52. | Прикріплення дуги вестибулярної | послуга | 253 |
Лікування тканин парадонту (парадонтологія) – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
2.47. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | послуга | 75 |
2.48. | Консультація | послуга | 75 |
2.49. | Огляд порожнини рота, визначення парадонтологічного статусу | послуга | 200 |
2.50. | Зняття зубного каменю, нальоту з одного зуба за допомогою ультразвукового апарату | процедура | 30 |
2.51. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, (одне відвідування) | процедура | 171 |
2.52. | Накладання лікувальної пов'язки () на ясна та кишені мазь "Офлокаїн" (хлорофіліпт) | процедура | 96 |
2.53. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Етонія" (фітодент) | процедура | 99 |
2.54. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента" (фітодент) | процедура | 99 |
2.55. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Левоміколь" (діоксідін) | процедура | 95 |
2.56. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Офлокаїн" (діоксідін) | процедура | 98 |
2.57. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента" (стоматофіт) | процедура | 100 |
2.58. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін-гель" (Тантум Верде ) | процедура | 93 |
2.59. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метілурацил з мірамістіном" (хлорофіліпт) | процедура | 95 |
2.60. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Метрогіл-Дента" (хлорофіліпт) | процедура | 98 |
2.61. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін" (фітодент) | процедура | 93 |
2.62. | Накладання лікувальної пов'язки (ремінералізуюча терапія) на ясна та кишені мазь "Індовазін" (Хлорофіліпт спиртовий) | процедура | 96 |
Ренген (рентгенографія) – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість тарифу, без ПДВ, грн |
---|---|---|---|
1.71. | Ренгенографія зуба (прицільна) | послуга | 100,00 |
2D обстеження | |||
1.72. | Ортопантомограма | послуга | 300,00 |
3D обстеження | |||
1.73. | Комп'ютерна томографія двох щелеп | послуга | 452,00 |
1.74. | Комп'ютерна томографія однієї щелепи | послуга | 294,00 |
1.75. | Комп'ютерна томографія сегмента 2-3 зуба | послуга | 294,00 |
1.76. | Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепний суглоб в двох положеннях | послуга | 654,00 |
3D обстеження для Отоларингології | |||
1.77. | Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа | послуга | 351,00 |
Терапевтична стоматологія – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
2.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 76,00 |
2.2. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування | процедура | 76,00 |
2.3. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним з з 1-го зуба | процедура | 30,00 |
2.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 41,00 |
2.5. | Знеболювання інфільтраційне АРТИФРІН | процедура | 87,00 |
2.6. | Аналіз ренгенограми прицільної | процедура | 35,00 |
2.7. | Препарування каріозної порожнини (при поверхневому, середньому та глибокому карієсі) | процедура | 104,00 |
2.8. | Накладання лікувальної прокладки ЛАЙФ | процедура | 49,00 |
2.9. | Накладання ізолюючої прокладки АДГЕЗОР | 72,00 | |
2.10. | Накладання ізолюючої прокладки ФОСФОЦЕМ | 71,00 | |
2.11. | Накладання світлополімерної ізолюючої прокладки ІОНОСИТ | процедура | 125,00 |
2.12. | Усунення дефекту пломби | процедура | 69,00 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з: | |||
2.13. | Композитного матеріалу хімічного затвердіння ТЕРАФІЛ 10, 0,5г | процедура | 56,00 |
2.14. | Склоіномерного матеріалу 0,3г | процедура | 138,00 |
2.15. | Склоіномерного матеріалу 0,5г | процедура | 174,00 |
2.16. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ 21 , 0,3г | процедура | 128,00 |
2.17. | Композитного матеріалу ТЕРАФІЛ 21, 0,5г | процедура | 148,00 |
2.18. | Композитного матеріалу 0,3г | процедура | 140,00 |
2.19. | Композитного матеріалу 05 г | процедура | 169,00 |
2.20. | Фотополімерного матеріалу СПЕКТРУМ, 0,2г | процедура | 325,00 |
2.21. | Фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,2г | процедура | 297,00 |
2.22. | Фотополімерного матеріалу ГРАДІЯ, 0,2г | процедура | 337,00 |
2.23. | Екстерпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 82,00 |
2.24. | Пломбування одного каналу кореня зуба АДГЕЗОР та титановим штифтом | процедура | 121,00 |
2.25. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОСІЛ, та гутаперчевим штифтом | процедура | 121,00 |
2.26. | Пломбування одного каналу кореня зуба АДГЕЗОР та скловолоконним штифтом | процедура | 126,00 |
2.27. | Пломбування одного каналу кореня зуба ЕНДОСІЛ, та скловолоконним штифтом | процедура | 147,00 |
2.28. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується РЕЗОДОНТ | процедура | 70,00 |
2.29. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ФОРЕДЕЗ | процедура | 71,00 |
2.30. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується ЕНДОФІЛ | процедура | 112,00 |
2.31. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 89,00 |
2.32. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом 0,6г | процедура | 486,00 |
2.33. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штіфтів пломбуванням композитним матеріалом ТЕРАФІЛ 0,6г | процедура | 610,00 |
2.34. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів, пластмаси або фотополімерного матеріалу ЛАТЕЛЮКС, 0,6г | процедура | 820,00 |
2.35. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 104,00 |
2.36. | Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки | процедура | 42,00 |
2.37. | Пульпотомія | процедура | 35,00 |
2.38. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 312,00 |
2.39. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 350,00 |
2.40. | Видалення постійної пломби | процедура | 69,00 |
2.41. | Накладання тимчасової пломби ДЕВІЛАТ | процедура | 41,00 |
2.42. | Накладання тимчасової пломби ДЕВІТОКС | процедура | 45,00 |
2.43. | Накладання тимчасової пломби ТЕМПОЛАТ | процедура | 36,00 |
2.44. | Видалення тимчасової пломби | процедура | 35,00 |
2.45. | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації пломби | процедура | 202,00 |
2.46. | Шинування 4-х зубів стрічкою та світлополімерним матеріалом ЛАТЕЛЮКС | процедура | 626,00 |
Фізіотерапевтичні процедури – ЗАВАНТАЖИТИ
Лікування ультразвуком | |||
---|---|---|---|
4.1. | Ультразвукова терапія | процедура | 49,00 |
Електролікування | |||
4.2. | Мікрохвильова терапія | процедура | 43,00 |
4.3. | Гальванізація | процедура | 46,00 |
4.4. | УВЧ -терапія | процедура | 29,00 |
4.5. | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (види струму - динамічний, синосоїдальний, флюктуруючий): | ||
електрофорез слизової оболонки порожнини рота | 42,00 | ||
електрофорез слизової оболонки порожнини рота (тіаміну хлорид) | процедура | 90,00 | |
електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію хлорид) | процедура | 61,00 | |
електрофорез слизової оболонки порожнини рота (кальцію глюконат) | процедура | 73,00 | |
електрофорез слизової оболонки порожнини рота (аскорбінова кислота) | процедура | 68,00 | |
електрофорез кореневих каналів (калій йодид) | процедура | 64,00 | |
4.6. | Дарсонвалізація | процедура | 50,00 |
Світлолікування | |||
4.7. | Загальне і місцеве УФ - опромінювання | процедура | 27,00 |
Хірургічна стоматологія – ЗАВАНТАЖИТИ
№п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн за одиницю виміру |
---|---|---|---|
3.1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | процедура | 80 |
3.2. | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 43 |
3.3. | Аналіз рентгенограми ортопантомограми, панорамної рентгенграми | процедура | 80 |
3.4. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | процедура | 80 |
3.5. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | процедура | 80 |
3.6. | Знеболювання провідникове АРТИФРІН | процедура | 91 |
3.7. | Видалення однокореневого зуба (просте) | процедура | 157 |
3.8. | Видалення однокореневого зуба (складне) | процедура | 267 |
3.9. | Видалення багатокореневого зуба (просте) | процедура | 300 |
3.10. | Видалення багатокореневого зуба (складне) | процедура | 420 |
3.11. | Видалення восьмого зуба на верхній щелепі з розкриттям окістя (ретенована) | процедура | 823 |
3.12. | Видалення восьмого зуба на нижній щелепі з розкриттям окістя (ретенована) | процедура | 965 |
3.13. | Накладання швів на лунку після видалення зуба | процедура | 150 |
3.14. | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | процедура | 562 |
3.15. | Розкриття абсцесу, дренування | процедура | 204 |
3.16. | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка | процедура | 340 |
3.17. | Лікування альвеоліта кюретажем ямки | процедура | 240 |
3.18. | Розтин капюшона | процедура | 88 |
3.19. | Промивання капюшона | процедура | 80 |
3.20. | Розтин окістя | процедура | 143 |
3.21. | Резекція капюшона | процедура | 125 |
3.22. | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 490 |
3.23. | Вестибулопластика | процедура | 489 |
3.24. | Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та інші) | процедура | 373 |
3.25. | Пластика вуздечки язика | процедура | 300 |
3.26. | Первинна хірургічна обробка рани | процедура | 250 |
3.27. | Перев'язка після складного хірургічного втручання | процедура | 128 |
3.28. | Вправлення вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 60 |
3.29. | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 180 |
3.30. | Зняття швів | процедура | 53 |
3.31. | Видалення зуба просте (включаючи витрати на огляд хворого, анестизію, заповнення документації) Дитяча стоматологія | процедура | 128 |